
Yingjiao プロモーション工場格安価格電動自転車急速充電器リチウム電池充電器 50.4V 42V 29.4V 25.2V
Yingjiao Promotion Factory 激安価格電動自転車急速充電器リチウム電池充電器 50.4V 42V 29.4V 25.2V製品説明関連製品製品カタログなぜ私たちを選ぶのか Yingjiao Electrical Co.
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | YS100 |
| 出力電力 | 最大84W |
| サンプル | 無料 |
| 入力電圧 | AC100~240V/DC127~370V |
| 寸法 | 155×60×39mm |
| MTBF | 周囲 25℃、全負荷時で最小 100,000 時間 |
| 出力周波数 | 50/60Hz |
| 人生 | 3 ~ 5 年の代替 |
| 証明書と承認 | UL、GS、CE、EMC、SAA、FCC、CB、PSE、CCC、RoHS、リーチ |
| 輸送パッケージ | インナーPEバッグ+ホワイトボックス+アウターカートン、20個/CTN |
| 商標 | インジャオ/OEM/ODM |
| 起源 | 浙江省、中国 (本土) |
製品説明
Yingjiao プロモーション工場格安価格電動自転車急速充電器リチウム電池充電器 50.4V 42V 29.4V 25.2V製品の説明
ブランド: | インジャオ (または OEM) |
モデル: | YS100 |
入力: | 100V~240V、50~60Hz |
出力: | DC 58.8V 1.4A/50.4V 1.5A/42V 2A/29.4V 2.8A/25.2V 3A/16.8V 5A/12.6V 6A |
定格出力: | 84W |
突入電流: | 70A/230VAC |
| 漏れ電流: | <0.75mA/240VAC |
保護: | 短絡、逆接続、過負荷/過熱保護。 |
作業温度: | -20℃~+50℃ |
保存温度: | -40℃~+85℃ |
MTBF: | 20万時間以上 MIL-HDBK-217F(25C) |
寸法: | 155×60×39mm |















